이탈리아유학 - 이탈리아어학교
이탈리아어학교 SCUOLA TOSCANA
via de' benci, 23 - 50122 Firenze Italiatel / fax +39 055 244583
home > 요금표・개교일
요금표・개교일
코스 개강일
| 코스 개강일 |
![]() |
| Festa 2012 09.aprile (Pasqua), 25.aprile (Liberazione), 01.maggio (Primo Maggio), 15.agosto (Ferragosto), 01.novembre (Ognissanti) |
|
Diploma Firenze AIL (Deli/Dili/Dilc/Dali/Dalc) - Date d'esame 2012 : 30 Marzo - 29 Giugno - 28 Settembre - 07 Dicembre - Corsi di preparazione : [C1] 기본 이탈이아어 톱 코스 : CORSI DI ITALIANO "TOP" [C2] 기본 이탈리아어 골드 코스 : CORSI DI ITALIANO "GOLD" |
2012년 코스 요금표
| 클래식 코스 (기본 이탈리아어학 코스) | ||
| [C1] 기본 이탈이아어 톱 코스 : CORSI DI ITALIANO "TOP" | ||
| 1일당 수업수 | 주 | Euro |
| 6 시간 | 1 주간 (30 시간) | 240 |
| 2 주간 (60 시간) | 440 | |
| 3 주간 (90 시간) | 635 | |
| 4 주간 (120 시간) | 820 | |
| 5 주간 (150 시간) | 955 | |
| 6 주간 (180 시간) | 1,145 | |
| 8 주간 (240 시간) | 1,490 | |
| 10 주간 (300 시간) | 1,860 | |
| 12 주간 (360 시간) | 2,205 | |
| [C2] 기본 이탈리아어 골드 코스 : CORSI DI ITALIANO "GOLD" | ||
| 1일당 수업수 | 주 | Euro |
| 4 시간 | 2 주간 (40 시간) | 350 |
| 3 주간 (60 시간) | 460 | |
| 4 주간 (80 시간) | 580 | |
| 5 주간 (100 시간) | 639 | |
| 6 주간 (120 시간) | 761 | |
| 8 주간 (160 시간) | 1,090 | |
| 10 주간 (200 시간) | 1,231 | |
| 12 주간 (240 시간) | 1,600 | |
| [C3] 기본 이탈이아어 믹스 코스 : CORSI DI ITALIANO "MIX" | ||
| 1일당 수업수 | 주 | Euro |
| 그룹 레슨 4 시간 + 개인 레슨 1 시간 |
1 주간 (그룹 레슨 20 시간 + 개인 레슨 5 시간) | 340 |
| 2 주간 (그룹 레슨 40 시간 + 개인 레슨 10 시간) | 665 | |
| 3 주간 (그룹 레슨 60 시간 + 개인 레슨 15 시간) | 985 | |
| 4 주간 (그룹 레슨 80 시간 + 개인 레슨 20 시간) | 1,300 | |
| 5 주간 (그룹 레슨 100 시간 + 개인 레슨 25 시간) | 1,535 | |
| 6 주간 (그룹 레슨 120 시간 + 개인 레슨 30 시간) | 1,840 | |
| 8 주간 (그룹 레슨 160 시간 + 개인 레슨 40 시간) | 2,400 | |
| 10 주간 (그룹 레슨 200 시간 + 개인 레슨 50 시간) | 3,005 | |
| 12 주간 (그룹 레슨 240 시간 + 개인 레슨 60 시간) | 3,565 | |
| [C5] 기본 이탈이아어 믹스 코스 : CORSI DI ITALIANO "MIX" | ||
| 1일당 수업수 | 주 | Euro |
| 그룹 레슨 4 시간 + 개인 레슨 2 시간 |
1 주간 (그룹 레슨 20 시간 + 개인 레슨 10 시간) | 483 |
| 2 주간 (그룹 레슨 40 시간 + 개인 레슨 20 시간) | 951 | |
| 3 주간 (그룹 레슨 60 시간 + 개인 레슨 30 시간) | 1,414 | |
| 4 주간 (그룹 레슨 80 시간 + 개인 레슨 40 시간) | 1,902 | |
| 5 주간 (그룹 레슨 100 시간 + 개인 레슨 50 시간) | 2,215 | |
| 6 주간 (그룹 레슨 120 시간 + 개인 레슨 60 시간) | 2,656 | |
| 8 주간 (그룹 레슨 160 시간 + 개인 레슨 80 시간) | 3,467 | |
| 10 주간 (그룹 레슨 200 시간 + 개인 레슨 100 시간) | 4,335 | |
| 12 주간 (그룹 레슨 240 시간 + 개인 레슨 120 시간) | 5,145 | |
| [C4] 기본 이탈리아어 커뮤니케이션 코스 : CORSI DI CONVERSAZIONE | ||
| 1일당 수업수 | 주 | Euro |
| 2 시간 | 4 주간 (40 시간) | 350 |
| 5 주간 (50 시간) | 460 | |
| 6 주간 (60 시간) | 560 | |
| 8 주간 (80 시간) | 680 | |
| 10 주간 (100 시간) | 815 | |
| 12 주간 (120 시간) | 990 | |
| 비즈니스 이탈리아어 코스 | ||
| [B1] 비즈니스 코스 : CORSI DI LINGUA ITALIANA PER IL LAVORO, IL COMMERCIO, GLI AFFARI | ||
| 1일당 수업수 | 주 | Euro |
| 4 시간 | 2 주간 (40 시간) | 378 |
| 3 주간 (60 시간) | 480 | |
| 4 주간 (80 시간) | 580 | |
| 5 주간 (100 시간) | 685 | |
| 6 주간 (120 시간) | 825 | |
| 8 주간 (160 시간) | 1,080 | |
| 10 주간 (200 시간) | 1,340 | |
| 12 주간 (240 시간) | 1,595 | |
| [B2] 인턴쉽 비즈니스 코스 : "CRASH" SETTIMANALI DI LINGUA ITALIANA PER IL LAVORO, IL COMMERCIO, GLI AFFARI | ||
| 1일당 수업수 | 주 | Euro |
| 6 시간 | 1 주간 (30 시간) | 240 |
| 2 주간 (60 시간) | 440 | |
| 3 주간 (90 시간) | 635 | |
| 4 주간 (120 시간) | 820 | |
| 5 주간 (150 시간) | 955 | |
| 6 주간 (180 시간) | 1,145 | |
| 8 주간 (240 시간) | 1,490 | |
| 10 주간 (300 시간) | 1,860 | |
| 12 주간 (360 시간) | 2,205 | |
| 미술사와 이탈리아어 | ||
| [H1] 미술사와 이탈리아어 : CORSO DI LINGUA ITALIANA E STORIA DELL'ARTE | ||
| 1일당 수업수 | 주 | Euro |
| 이탈리아어 그룹 2 시간 + 미술사 소그룹 2 시간 |
1 주간 (20 시간) | 370 |
| 2 주간 (40 시간) | 560 | |
| 3 주간 (60 시간) | 795 | |
| 4 주간 (80 시간) | 1,050 | |
| 5 주간 (100 시간) | 1,260 | |
| 6 주간 (120 시간) | 1,510 | |
| 8 주간 (160 시간) | 1,970 | |
| 10 주간 (200 시간) | 2,470 | |
| 12 주간 (240 시간) | 2,935 | |
| 패션 & 디자인을 위한 이탈리아어 | ||
| [M1] 패션 & 디자인을 위한 이탈리아어 : ITALIANO PER LA MODA ED IL DESIGN | ||
| 1일당 수업수 | 주 | Euro |
| 이탈리아어 그룹 2 시간 + 패션 & 디자인을 소그룹 2 시간 |
1 주간 (20 시간) | 370 |
| 2 주간 (40 시간) | 560 | |
| 3 주간 (60 시간) | 795 | |
| 4 주간 (80 시간) | 1,050 | |
| 5 주간 (100 시간) | 1,260 | |
| 6 주간 (120 시간) | 1,510 | |
| 8 주간 (160 시간) | 1,970 | |
| 10 주간 (200 시간) | 2,470 | |
| 12 주간 (240 시간) | 2,935 | |
| 대학입학준비를 위한 이탈리아어 | ||
| [U1] 대학입학준비를 위한 이탈리아어 : CORSI DI LINGUA ITALIANA PER L'UNIVERSITÀ | ||
| 1일당 수업수 | 주 | Euro |
| 이탈리아어 그룹 2 시간 + 입학준비를 위한 소그룹 2 시간 |
1 주간 (20 시간) | 370 |
| 2 주간 (40 시간) | 560 | |
| 3 주간 (60 시간) | 795 | |
| 4 주간 (80 시간) | 1,050 | |
| 5 주간 (100 시간) | 1,260 | |
| 6 주간 (120 시간) | 1,510 | |
| 8 주간 (160 시간) | 1,970 | |
| 10 주간 (200 시간) | 2,470 | |
| 12 주간 (240 시간) | 2,935 | |
| 개인 집중 코스 : CORSI INDIVIDUALI SU MISURA DI LINGUA ITALIANA | ||
| Euro | ||
| [I1] 개인 레슨 10 시간 | 1 주간 | 340 |
| [I2] 개인 레슨 20 시간 | 1 주간 | 650 |
| [I3] 개인 레슨 30 시간 | 1 주간 | 960 |
| [I4] 개인 레슨 40 시간 | 1 주간 | 1,270 |
| [I5] 개인 레슨 40 시간 (교사와의 점심 포함) | 1 주간 | 1,600 |
2012년 거주지 요금표
| 학생식 아파트 (주방・욕실 공용) | ||||||||||
| 주 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
| 싱글 룸 (주방・욕실 공용) |
€ | 145 | 280 | 380 | 480 | 522 | 627 | 831 | 1,038 | 1,243 |
| 더블 룸 (주방・욕실 공용) |
€ | 120 | 235 | 310 | 350 | 420 | 505 | 670 | 830 | 1,000 |
| 독립식 아파트 | |
| 2 주간 | € 550-700 + 기타 잡비 |
| 4 주간 | € 700-900 + 기타 잡비 |
| 홈 스테이 | ||||||||||
| 주 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
| 싱글 룸 (주방・욕실 공용) |
€ | 145 | 280 | 380 | 480 | 522 | 627 | 831 | 1,038 | 1,243 |
| 더블 룸 (주방・욕실 공용) |
€ | 120 | 235 | 310 | 350 | 420 | 505 | 670 | 830 | 1,000 |
| 싱글 룸 (조・석(朝・夕)식 포함) |
€ | 225 | 445 | 655 | 820 | 980 | 1,173 | 1,565 | 1,953 | 2,345 |
| 더블 룸 (조・석(朝・夕)식 포함) |
€ | 196 | 385 | 607 | 700 | 836 | 1,004 | 1,340 | 1,670 | 2,007 |
| 호텔 - 단기 체류 하시는 분 | |
| 2 급호텔 | 1 박 € 49 부터 |
| 3 급호텔 | 1 박 € 60 부터 |
| 4 급호텔 | 1 박 € 125 부터 |
Scuola Toscana VIDEO!





